Premier League
Bundesliga Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 34 25 4 5 80 18 62 79
Wolfsburg 34 20 9 5 72 38 34 69
Borussia Monchengladbach 34 19 9 6 53 26 27 66
Bayer Leverkusen 34 17 10 7 62 37 25 61
Augsburg 34 15 4 15 43 43 0 49
Schalke 04 34 13 9 12 42 40 2 48
Borussia Dortmund 34 13 7 14 47 42 5 46
Hoffenheim 34 12 8 14 49 55 -6 44
Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 56 62 -6 43
Werder Bremen 34 11 10 13 50 65 -15 43
Mainz 05 34 9 13 12 45 47 -2 40
FC Koln 34 9 13 12 34 40 -6 40
Hannover 96 34 9 10 15 40 56 -16 37
VfB Stuttgart 34 9 9 16 42 60 -18 36
Hertha Berlin 34 9 8 17 36 52 -16 35
Hamburger SV 34 9 8 17 25 50 -25 35
Freiburg 34 7 13 14 36 47 -11 34
SC Paderborn 07 34 7 10 17 31 65 -34 31
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 17 14 1 2 46 7 39 43
Wolfsburg 17 13 4 0 38 13 25 43
Borussia Monchengladbach 17 12 3 2 32 14 18 39
Bayer Leverkusen 17 10 6 1 39 15 24 36
Schalke 04 17 10 5 2 26 14 12 35
Eintracht Frankfurt 17 9 5 3 36 26 10 32
Augsburg 17 9 4 4 28 21 7 31
Borussia Dortmund 17 9 3 5 26 15 11 30
Hoffenheim 17 9 3 5 31 26 5 30
Werder Bremen 17 8 4 5 25 24 1 28
Mainz 05 17 6 6 5 27 19 8 24
Hamburger SV 17 6 5 6 16 18 -2 23
Hannover 96 17 6 4 7 21 25 -4 22
Hertha Berlin 17 6 4 7 17 22 -5 22
FC Koln 17 4 9 4 18 17 1 21
Freiburg 17 5 6 6 21 22 -1 21
VfB Stuttgart 17 5 4 8 18 28 -10 19
SC Paderborn 07 17 4 6 7 21 31 -10 18
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 17 11 3 3 34 11 23 36
Borussia Monchengladbach 17 7 6 4 21 12 9 27
Wolfsburg 17 7 5 5 34 25 9 26
Bayer Leverkusen 17 7 4 6 23 22 1 25
FC Koln 17 5 4 8 16 23 -7 19
Augsburg 17 6 0 11 15 22 -7 18
VfB Stuttgart 17 4 5 8 24 32 -8 17
Borussia Dortmund 17 4 4 9 21 27 -6 16
Mainz 05 17 3 7 7 18 28 -10 16
Hannover 96 17 3 6 8 19 31 -12 15
Werder Bremen 17 3 6 8 25 41 -16 15
Hoffenheim 17 3 5 9 18 29 -11 14
Schalke 04 17 3 4 10 16 26 -10 13
Freiburg 17 2 7 8 15 25 -10 13
Hertha Berlin 17 3 4 10 19 30 -11 13
SC Paderborn 07 17 3 4 10 10 34 -24 13
Hamburger SV 17 3 3 11 9 32 -23 12
Eintracht Frankfurt 17 2 5 10 20 36 -16 11