Golf

Index
PGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 16 4 $19,202,883
2 Rory McIlroy 14 3 $16,156,417
3 J.J. Spaun 20 1 $10,142,221
4 Sepp Straka 20 2 $10,014,892
5 Russell Henley 15 1 $9,628,056
6 Justin Thomas 17 1 $9,502,661
7 Ben Griffin 25 2 $8,333,351
8 Harris English 18 1 $7,734,150
9 Keegan Bradley 18 1 $7,184,644
10 Collin Morikawa 16 0 $6,996,393
LPGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Minjee Lee 15 1 $3,303,848
2 Maja Stark 14 1 $2,573,190
3 Miyu Yamashita 16 1 $2,557,508
4 Rio Takeda 19 1 $2,545,966
5 Atthaya Thitikul 14 1 $2,505,159
6 Mao Saigo 14 1 $2,191,515
7 Nelly Korda 13 0 $1,942,962
8 Angel Yin 13 1 $1,674,815
9 Hye Jin Choi 15 0 $1,582,677
10 Grace Kim 14 1 $1,424,474
Korn Ferry Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Johnny Keefer 17 2 $686,971
2 Austin Smotherman 18 2 $638,564
3 Neal Shipley 18 2 $535,944
4 Hank Lebioda 17 1 $471,922
5 Seonghyeon Kim 14 1 $442,326
6 Davis Chatfield 19 0 $361,144
7 Chandler Blanchet 16 1 $358,327
8 Pierceson Coody 10 0 $355,481
9 Trace Crowe 15 1 $339,517
10 Emilio Gonzalez 19 0 $338,894
DP World Tour Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 5 2 €7,344,230
2 Rory McIlroy 6 1 €5,444,577
3 J.J. Spaun 5 1 €3,961,735
4 Harris English 5 0 €3,295,935
5 Tyrrell Hatton 5 1 €2,730,089
6 Robert MacIntyre 7 0 €2,639,930
7 Chris Gotterup 3 1 €2,459,586
8 Justin Rose 5 0 €2,453,962
9 Bryson DeChambeau 4 0 €2,242,730
10 Viktor Hovland 6 0 €1,754,669
Champions Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Miguel Angel Jimenez 16 4 $2,653,648
2 Padraig Harrington 10 2 $1,826,000
3 Steven Alker 13 1 $1,801,941
4 Stewart Cink 12 1 $1,788,981
5 Angel Cabrera 12 3 $1,551,791
6 Ernie Els 16 1 $1,416,241
7 Thomas Bjorn 14 1 $1,348,749
8 Steve Allan 14 2 $1,067,040
9 Retief Goosen 15 0 $950,071
10 Jason Caron 14 0 $901,583