Cup Series
2012 Finger Lakes 355 at The Glen - Qualifying | Results
Race Specs
Date 8/12/12 Time 12 PM ET
Track Watkins Glen International Race No. 22
Type Road Laps 90
Location Watkins Glen, New York Grandstand Capacity 36,871
Race Lineup
Pos Car Driver Make Speed Time Behind
1 42 Juan Pablo Montoya Chev 127.020 69.438 Leader
2 18 Kyle Busch Toyota 126.928 69.488 -0.050
3 48 Jimmie Johnson Chev 126.925 69.490 -0.052
4 2 Brad Keselowski Dodge 126.626 69.654 -0.216
5 9 Marcos Ambrose Ford 126.524 69.710 -0.272
6 39 Ryan Newman Chev 126.312 69.827 -0.389
7 14 Tony Stewart Chev 126.150 69.917 -0.479
8 15 Clint Bowyer Toyota 126.061 69.966 -0.528
9 56 Martin Truex Jr. Toyota 126.049 69.973 -0.535
10 1 Jamie McMurray Chev 125.959 70.023 -0.585
11 98 Michael McDowell Ford 125.713 70.160 -0.722
12 24 Jeff Gordon Chev 125.643 70.199 -0.761
13 51 Regan Smith Chev 125.612 70.216 -0.778
14 20 Joey Logano Toyota 125.518 70.269 -0.831
15 16 Greg Biffle Ford 125.516 70.270 -0.832
16 88 Dale Earnhardt Jr. Chev 125.500 70.279 -0.841
17 22 Sam Hornish Jr. Dodge 125.420 70.324 -0.886
18 99 Carl Edwards Ford 125.409 70.330 -0.892
19 29 Kevin Harvick Chev 125.389 70.341 -0.903
20 5 Kasey Kahne Chev 125.339 70.369 -0.931
21 95 Scott Speed Ford 125.334 70.372 -0.934
22 27 Paul Menard Chev 125.199 70.448 -1.010
23 11 Denny Hamlin Toyota 125.080 70.515 -1.077
24 17 Matt Kenseth Ford 124.917 70.607 -1.169
25 32 Boris Said Ford 124.791 70.678 -1.240
26 47 Bobby Labonte Toyota 124.715 70.721 -1.283
27 78 Kurt Busch Chev 124.455 70.869 -1.431
28 31 Jeff Burton Chev 124.208 71.010 -1.572
29 43 Aric Almirola Ford 124.187 71.022 -1.584
30 13 Casey Mears Ford 124.131 71.054 -1.616
31 36 Dave Blaney Chev 124.108 71.067 -1.629
32 34 David Ragan Ford 123.868 71.205 -1.767
33 55 Brian Vickers Toyota 123.710 71.296 -1.858
34 38 David Gilliland Ford 123.576 71.373 -1.935
35 83 Landon Cassill Toyota 123.471 71.434 -1.996
36 87 Joe Nemechek Toyota 123.436 71.454 -2.016
37 37 JJ Yeley Chev 123.270 71.550 -2.112
38 26 Josh Wise Ford 122.531 71.982 -2.544
39 33 Stephen Leicht Chev 122.335 72.097 -2.659
40 19 Chris Cook Toyota 118.879 74.193 -4.755
41 91 Jason Leffler Toyota 118.742 74.279 -4.841
42 93 Travis Kvapil Toyota - - -
43 30 Patrick Long Toyota 117.551 75.031 -5.593