Cup Series
2012 Quaker State 400 - Qualifying | Results
Race Specs
Date 6/30/12 Time 6:30 PM ET
Track Kentucky Speedway Race No. 17
Type Super Speedway Laps 267
Location Sparta, Kentucky Grandstand Capacity 66,000
Race Lineup
Pos Car Driver Make Speed Time Behind
1 48 Jimmie Johnson Chev 181.818 29.700 Leader
2 18 Kyle Busch Toyota 181.421 29.765 -0.065
3 11 Denny Hamlin Toyota 181.147 29.810 -0.110
4 29 Kevin Harvick Chev 180.367 29.939 -0.239
5 39 Ryan Newman Chev 180.337 29.944 -0.244
6 15 Clint Bowyer Toyota 180.228 29.962 -0.262
7 88 Dale Earnhardt Jr. Chev 180.222 29.963 -0.263
8 2 Brad Keselowski Dodge 180.204 29.966 -0.266
9 24 Jeff Gordon Chev 180.036 29.994 -0.294
10 56 Martin Truex Jr. Toyota 179.964 30.006 -0.306
11 16 Greg Biffle Ford 179.754 30.041 -0.341
12 9 Marcos Ambrose Ford 179.509 30.082 -0.382
13 43 Aric Almirola Ford 179.336 30.111 -0.411
14 78 Kurt Busch Chev 179.206 30.133 -0.433
15 27 Paul Menard Chev 179.075 30.155 -0.455
16 51 AJ Allmendinger Chev 179.045 30.160 -0.460
17 1 Jamie McMurray Chev 178.992 30.169 -0.469
18 20 Joey Logano Toyota 178.867 30.190 -0.490
19 5 Kasey Kahne Chev 178.737 30.212 -0.512
20 17 Matt Kenseth Ford 178.230 30.298 -0.598
21 13 Casey Mears Ford 177.825 30.367 -0.667
22 14 Tony Stewart Chev 177.801 30.371 -0.671
23 83 Landon Cassill Toyota 177.020 30.505 -0.805
24 95 Scott Speed Ford 176.505 30.594 -0.894
25 99 Carl Edwards Ford 176.217 30.644 -0.944
26 51 Regan Smith Chev 175.970 30.687 -0.987
27 87 Joe Nemechek Toyota 175.730 30.729 -1.029
28 47 Bobby Labonte Toyota 175.615 30.749 -1.049
29 31 Jeff Burton Chev 175.211 30.820 -1.120
30 26 Josh Wise Ford 175.080 30.843 -1.143
31 42 Juan Pablo Montoya Chev 175.063 30.846 -1.146
32 30 David Stremme Toyota 174.757 30.900 -1.200
33 34 David Ragan Ford 174.695 30.911 -1.211
34 93 Travis Kvapil Toyota 174.402 30.963 -1.263
35 98 Michael McDowell Ford 174.402 30.963 -1.263
36 23 Scott Riggs Chev 174.345 30.973 -1.273
37 19 Mike Bliss Toyota 174.272 30.986 -1.286
38 10 David Reutimann Chev 173.511 31.122 -1.422
39 55 Michael Waltrip Toyota 172.199 31.359 -1.659
40 38 David Gilliland Ford - - -
41 32 Ken Schrader Ford - - -
42 36 Dave Blaney Chev - - -
43 33 Stephen Leicht Chev 173.132 31.190 -1.490